排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 188 | 12 | 126 | 用生命守护木叶,这就是火影的使命 命をもって木ノ葉を守る。これこそが火影の使命。 | |
2 | 176 | 135 | 41 | 181 | 研究表明,每天对着空气大喊“我很健康”,能让体内99.9%的病毒因尴尬而主动逃离。如果无效,请尝试反向操作——对病毒说:“求求你... | |
3 | 100 | - | 100 | 285 | ||
4 | 88 | 80 | 8 | 73 | uiy3y7r3gt87rgf8ye3grg8i28g97 | |
5 | 64 | 63 | 1 | 78 | ***研究表明,每天对着空气大喊“我很健康”,能让体内99.9%的病毒因尴尬而主动逃离。如果无效,请尝试反向操作——对病毒... | |
6 | 56 | - | 56 | 109 | ||
7 | 55 | 20 | 35 | 110 | 我才四年级, 我就是学霸 ¬¬¬¬¬¬¬✓✓✓✕↬↫ | |
8 | 45 | - | 45 | 118 | 我的眼睛,我的眼睛!!!!!!!!!!!!!!あまてらす | |
9 | 44 | - | 44 | 36 | ||
10 | 44 | - | 44 | 20 | 若也能创造些什么的话,那么你的心绪便能存活千年。 | |
11 | 41 | 10 | 31 | 98 | ||
12 | 40 | 40 | - | 26 | 我没有身份,也不想以谁的面孔存活 私は身元がなく、誰かの顔で生きたくもない | |
13 | 37 | 37 | - | 19 | ||
14 | 36 | 10 | 26 | 76 | ||
15 | 33 | - | 33 | 58 | ||
16 | 30 | - | 30 | 31 | ||
17 | 24 | - | 24 | 122 | 研究显示,每晚睡前一小时喝一杯热牛奶,会比不喝牛奶的人多花几块钱。所以,你一定要记住,别管记住什么,只要记住就完了,其实,我们每... | |
18 | 22 | - | 22 | 126 | ||
19 | 20 | - | 20 | 66 | 今日菜谱: 吸铁石星光慕斯 漩涡吸铁石炸薯条 梦幻吸铁石水果塔 镭射吸铁石焗玉米 超导吸铁石冰... | |
20 | 19 | - | 19 | 19 | “但是...为什么你们这么讨厌谎言呢?” “与唯一存在的真实不同,谎言可是有无限的可能性的。” “其中,有为了不伤害... | |
21 | 18 | - | 18 | 141 | ||
22 | 13 | - | 13 | 89 | ||
23 | 11 | 10 | 1 | 129 | ||
24 | 11 | 10 | 1 | 85 | ||
25 | 11 | 10 | 1 | 162 | ||
26 | 10 | 10 | - | 1 | 术式反转 赫 术式反转 苍 虚式 芘! 领域展开 无量空处 | |
27 | 10 | - | 10 | 39 | ||
28 | 10 | - | 10 | 23 | ||
29 | 9 | - | 9 | 123 | ||
30 | 8 | 7 | 1 | 172 | ||
31 | 7 | - | 7 | 108 | ||
32 | 5 | - | 5 | 31 | ||
33 | 4 | - | 4 | 36 | ||
34 | 4 | - | 4 | 22 | ||
35 | 1 | - | 1 | 91 | ||
36 | 1 | - | 1 | 43 | ||
37 | 1 | - | 1 | 25 | ||
38 | 1 | - | 1 | 27 | 是唯一解释权的威光,还是…… 是劫后余生曙光,还是…… 是凯旋归来的余晖,是吧…… |
|
39 | 1 | - | 1 | 1 | ||
40 | 1 | - | 1 | 96 | 666演都不演了 | |
41 | 1 | - | 1 | 30 | ||
42 | 1 | - | 1 | 15 | ||
43 | 1 | - | 1 | 80 | ||
44 | 1 | - | 1 | 7 | ||
45 | 1 | - | 1 | 46 | ||
46 | 1 | - | 1 | 22 | ||
47 | 1 | - | 1 | 41 | ||
48 | 1 | - | 1 | 31 | ||
49 | 1 | - | 1 | 37 | ||
50 | 1 | - | 1 | 43 | ||
51 | 1 | - | 1 | 96 | 想不想听《将进酒》? | |
52 | 1 | - | 1 | 40 | ||
53 | 1 | - | 1 | 46 | ||
54 | 1 | - | 1 | 75 | ||
55 | 1 | - | 1 | 19 | ||
56 | 1 | - | 1 | 56 | ||
57 | 1 | - | 1 | 8 | ||
58 | 1 | - | 1 | 52 | ||
59 | 1 | - | 1 | 45 | ||
60 | 1 | - | 1 | 41 | ||
61 | 1 | - | 1 | 44 | ||
62 | 1 | - | 1 | 30 | ||
63 | 1 | - | 1 | 39 | ||
64 | 1 | - | 1 | 24 | ||
65 | 1 | - | 1 | 25 | ||
66 | 1 | - | 1 | 35 | ||
67 | 1 | - | 1 | 5 |
- 1