ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1771 P403   【入门】有趣的折扣 0 / 0 (无)
404 404   谁在撒谎2 0 / 0 (无)
1772 P404   【入门】找同学的位置 0 / 0 (无)
405 405   选班委 0 / 0 (无)
1773 P405   【入门】奖学金评级 0 / 0 (无)
406 406   E 0 / 0 (无)
407 407   ADV-124 凶手 0 / 0 (无)
408 408   1.代码填空---C/C++ 0 / 0 (无)
409 409   1.代码填空---Java 0 / 0 (无)
410 410   2.糊涂的唐僧 0 / 0 (无)
1778 P410   【基础】数池塘(四方向) USACO 0 / 0 (无)
411 411   3.调和级数 0 / 0 (无)
412 412   4.x的x次幂 0 / 0 (无)
1780 P412   【入门】标题统计 0 / 0 (无)
413 413   5.7对数字 0 / 0 (无)
1781 P413   【基础】龙虎斗 0 / 0 (无)
414 414   6.硬币方案 0 / 0 (无)
415 415   7.位平方和 0 / 0 (无)
416 416   取球概率 0 / 0 (无)
1784 P416   【提高】卫星照片 USACO 0 / 0 (无)
417 417   夺冠概率 0 / 0 (无)
418 418   十赌九输 0 / 0 (无)
419 419   股票风险 0 / 0 (无)
420 420   神秘的三位数 0 / 0 (无)
421 421   拼音字母 0 / 0 (无)
422 422   Caesar加密 0 / 0 (无)
423 423   罗马数字 0 / 0 (无)
424 424   立方和问题 0 / 0 (无)
425 425   猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) 0 / 0 (无)
426 426   古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 0 / 0 (无)
1794 P426   【入门】数字之和为x的整数 0 / 0 (无)
427 427   官网样题 0 / 0 (无)
1795 P427   【入门】n个一位数能够组成的最大数 0 / 0 (无)
428 428   六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) 0 / 0 (无)
1796 P428   【入门】n个一位数能够组成的最小数 0 / 0 (无)
429 429   三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (无)
1797 P429   【入门】橘子排队 0 / 0 (无)
430 430   2015校内选拔 0 / 0 (无)
1798 P430   【入门】允许并列的排名 0 / 0 (无)
431 431   统计1 到 100 共有多个偶数 0 / 0 (无)
1799 P431   【入门】允许并列的排名2 0 / 0 (无)
1800 P432   【入门】淘淘捡西瓜 0 / 0 (无)
433 433   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
434 434   【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth 0 / 0 (无)
1802 P434   【入门】粉碎数字 0 / 0 (无)
435 435   测试 0 / 0 (无)
1803 P435   【入门】小鱼比可爱 0 / 0 (无)
436 436   师傅和徒弟 0 / 0 (无)
437 437   五位数 0 / 0 (无)
1805 P437   【基础】温度统计员 0 / 0 (无)
438 438   啤酒和饮料 0 / 0 (无)
439 439   1.输出图形 0 / 0 (无)
440 440   8.打印图形 0 / 0 (无)
441 441   奖券数目 0 / 0 (无)
442 442   选秀黑幕 0 / 0 (无)
443 443   趣味算式110 0 / 0 (无)
444 444   打靶问题 0 / 0 (无)
445 445   牌型种数 0 / 0 (无)
446 446   光耀中华振兴宇宙 0 / 0 (无)
1814 P446   【入门】校门外的树 0 / 0 (无)
447 447   蓝桥5:六角幻方 0 / 0 (无)
1815 P447   【基础】并集与交集 0 / 0 (无)
448 448   你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 0 / 0 (无)
1816 P448   【入门】找筷子 0 / 0 (无)
449 449   百钱百鸡 0 / 0 (无)
1817 P449   【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 0 / 0 (无)
450 450   100以内的素数 0 / 0 (无)
1818 P450   【入门】FJ的字符串 0 / 0 (无)
451 451   求圆周率 0 / 0 (无)
1819 P451   【入门】字符串对比 0 / 0 (无)
452 452   求有abcd=(ab+cd)2性质的数 0 / 0 (无)
1820 P452   【基础】字符串编辑 0 / 0 (无)
453 453   NOIP1995普及组第1题 除法算式 0 / 0 (无)
1821 P453   【入门】字符串出现次数 0 / 0 (无)
454 454   NOIP1995普及组第3题 A类B类 0 / 0 (无)
1822 P454   【入门】出现次数最多的小写字母 0 / 0 (无)
455 455   ADV-101 断案 0 / 0 (无)
1823 P455   【基础】超级字符串 0 / 0 (无)
456 456   ADV-143 扶老奶奶过街 0 / 0 (无)
1824 P456   【基础】找字典码最小的字符串 0 / 0 (无)
457 457   桐桐的计算 0 / 0 (无)
1825 P457   【基础】字符串展开 0 / 0 (无)
458 458   打印算式(suanshi) 0 / 0 (无)
1826 P458   【提高】花生采摘 0 / 0 (无)
459 459   找数游戏(find) 0 / 0 (无)
1827 P459   【提高】棋盘 0 / 0 (无)
460 460   桐桐的砝码 0 / 0 (无)
1828 P460   【基础】纪念品分组 0 / 0 (无)
461 461   Guess one number 0 / 0 (无)
1829 P461   【基础】接水问题 0 / 0 (无)
462 462   多项式 0 / 0 (无)
1830 P462   【入门】括号匹配 0 / 0 (无)
463 463   字符串 0 / 0 (无)
1831 P463   【基础】取扑克牌 0 / 0 (无)
464 464   可乐 0 / 0 (无)
1832 P464   【基础】论坛帖子 1 / 1 10
465 465   异或和 0 / 0 (无)
1833 P465   【入门】叫号软件 0 / 0 (无)
466 466   城市 0 / 0 (无)
467 467   售票 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题