统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
28ms | 532 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-6-1 21:49:42 | ||
29ms | 580 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-5-31 21:22:33 | ||
29ms | 528 KiB | C++14(O2) | 3.4 KiB | 2025-6-5 20:52:55 | ||
29ms | 528 KiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2025-5-31 21:26:57 | ||
29ms | 528 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-5-31 21:23:40 | ||
29ms | 568 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2025-5-31 21:18:59 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-5-31 21:13:01 | ||
29ms | 560 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-6-1 21:29:42 | ||
29ms | 548 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2025-5-31 21:23:06 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2025-5-15 10:43:20 | ||
29ms | 560 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-6-1 17:18:27 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-6-1 21:30:26 | ||
29ms | 548 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-5-31 21:19:18 | ||
30ms | 744 KiB | C++14(O2) | 4.7 KiB | 2025-5-18 10:33:08 | ||
30ms | 744 KiB | C++14(O2) | 745 Bytes | 2025-5-26 20:38:45 | ||
30ms | 532 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-5-31 21:22:41 | ||
31ms | 576 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2025-5-31 21:26:46 | ||
32ms | 788 KiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2025-5-31 21:09:05 | ||
33ms | 644 KiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2025-5-31 20:49:04 | ||
455ms | 31.3 MiB | C++14(O2) | 16.7 KiB | 2025-5-31 19:39:04 |
- 1
信息
- ID
- 5401
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 105
- 已通过
- 20
- 上传者