统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2025-5-15 10:39:12 | ||
234ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-5-31 15:16:54 | ||
235ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-5-31 15:11:54 | ||
235ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-5-31 15:32:43 | ||
236ms | 968 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-5-25 17:10:07 | ||
236ms | 932 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-5-25 17:10:15 | ||
237ms | 932 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-5-31 11:45:21 | ||
237ms | 964 KiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2025-5-31 11:45:44 | ||
237ms | 956 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-5-25 17:09:05 | ||
238ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2025-6-1 19:55:48 | ||
238ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-5-31 15:11:10 | ||
238ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-6-1 20:09:48 | ||
239ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2025-5-25 21:14:08 | ||
239ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-5-31 15:30:06 | ||
240ms | 1 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2025-5-31 11:45:12 | ||
240ms | 904 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-5-31 11:47:45 | ||
240ms | 956 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-5-31 19:56:49 | ||
240ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-5-31 20:02:26 | ||
241ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-5-25 17:14:30 | ||
241ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-5-31 15:13:42 | ||
241ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 558 Bytes | 2025-5-31 20:23:26 | ||
242ms | 996 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-5-31 11:46:10 | ||
242ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2025-5-31 20:50:57 | ||
242ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-5-31 20:47:06 | ||
243ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-5-31 19:48:06 | ||
243ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-5-31 15:16:27 | ||
243ms | 1 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-5-25 17:08:31 | ||
243ms | 1 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-5-25 17:09:40 | ||
243ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-5-31 11:47:28 | ||
244ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-5-31 20:18:54 | ||
244ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2025-5-31 21:20:56 | ||
245ms | 928 KiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2025-5-26 20:37:26 | ||
246ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2025-6-1 19:47:46 | ||
249ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-6-1 19:25:51 | ||
256ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-5-31 21:28:14 | ||
259ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-5-31 20:01:59 | ||
260ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-5-31 19:07:07 |
- 1
信息
- ID
- 5400
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 166
- 已通过
- 37
- 上传者