统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
28ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-15 10:21:00 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-31 19:44:17 | ||
28ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:31:47 | ||
28ms | 532 KiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2025-5-31 18:56:38 | ||
28ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:30:43 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 836 Bytes | 2025-5-31 19:11:38 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-5-31 10:43:03 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2025-5-31 18:50:04 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-5-31 11:39:49 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 871 Bytes | 2025-5-31 12:08:45 | ||
29ms | 536 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:31:01 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-5-31 19:56:26 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-5-31 10:56:34 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2025-6-1 17:02:11 | ||
29ms | 580 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-5-31 11:35:28 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 836 Bytes | 2025-5-31 11:32:40 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-5-31 11:38:38 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-31 19:44:23 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:31:35 | ||
29ms | 532 KiB | C++14(O2) | 688 Bytes | 2025-5-31 19:37:42 | ||
30ms | 536 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:31:16 | ||
30ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-5-31 9:29:46 | ||
30ms | 532 KiB | C++14(O2) | 964 Bytes | 2025-6-1 21:19:23 | ||
30ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:30:59 | ||
30ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-5-25 11:33:33 | ||
30ms | 580 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:30:47 | ||
30ms | 544 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-31 19:45:41 | ||
30ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-6-7 9:10:51 | ||
30ms | 528 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-31 19:43:59 | ||
30ms | 520 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-25 11:31:09 | ||
30ms | 580 KiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-6-1 17:04:44 | ||
31ms | 544 KiB | C++14(O2) | 1005 Bytes | 2025-5-31 19:50:56 | ||
31ms | 604 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-31 19:45:10 | ||
32ms | 748 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-5-25 11:32:25 |
- 1
信息
- ID
- 5399
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 278
- 已通过
- 34
- 上传者