统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
44ms | 656 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-6-11 11:57:10 | ||
106ms | 604 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-5-27 21:42:20 | ||
112ms | 580 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-5-18 10:33:18 | ||
112ms | 560 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-5-24 20:38:49 | ||
113ms | 812 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-5-24 20:27:40 | ||
113ms | 744 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-5-18 10:28:54 | ||
114ms | 580 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-5-24 20:50:14 | ||
114ms | 656 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-5-17 15:23:28 | ||
114ms | 556 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-5-25 15:02:56 | ||
115ms | 620 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-5-17 15:16:58 | ||
115ms | 748 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-5-24 20:40:51 | ||
115ms | 808 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-5-18 10:28:50 | ||
116ms | 596 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-5-24 20:26:34 | ||
116ms | 820 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-5-18 20:57:03 | ||
116ms | 740 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-5-18 10:24:28 | ||
116ms | 588 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-5-31 18:06:44 | ||
116ms | 564 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-5-31 18:43:52 | ||
117ms | 592 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-5-18 10:20:09 | ||
117ms | 812 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-5-17 11:04:42 | ||
117ms | 556 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-5-17 9:48:46 | ||
117ms | 584 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-5-31 18:53:10 | ||
117ms | 556 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-5-17 15:17:24 | ||
117ms | 748 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-5-15 7:07:00 | ||
118ms | 580 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-5-17 15:13:53 | ||
118ms | 656 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-5-17 15:29:13 | ||
118ms | 556 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-5-18 10:39:15 | ||
118ms | 556 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-5-17 11:06:35 | ||
119ms | 580 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-5-17 15:21:44 | ||
119ms | 576 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-5-25 15:29:45 | ||
119ms | 560 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-5-31 18:58:39 | ||
119ms | 556 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-5-31 18:28:30 | ||
119ms | 748 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-5-18 10:39:52 | ||
119ms | 604 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-5-18 10:35:23 | ||
119ms | 556 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-5-18 21:00:03 | ||
119ms | 556 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-5-25 10:57:55 | ||
120ms | 584 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-5-17 15:29:46 | ||
120ms | 808 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-5-18 10:22:50 | ||
120ms | 560 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-5-25 9:08:52 | ||
121ms | 560 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-5-25 15:35:58 | ||
121ms | 580 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-5-24 20:37:48 | ||
121ms | 560 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-5-17 15:28:35 | ||
121ms | 580 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-5-31 18:27:42 | ||
121ms | 556 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-5-24 20:27:05 | ||
121ms | 556 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-5-17 15:37:30 | ||
123ms | 644 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-5-31 18:57:57 | ||
123ms | 560 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-5-25 10:56:11 | ||
125ms | 560 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-5-24 20:23:08 | ||
156ms | 584 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-5-18 10:27:11 |
- 1
信息
- ID
- 5398
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 146
- 已通过
- 48
- 上传者