导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
18/21
B
17/22
C
18/26
D
14/19
E
13/25
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
4 495 100 100 100 100 95
4 495 100 100 100 100 95
4 495 100 100 100 95 100
4 495 100 100 95 100 100
8 490 100 100 100 100 90
8 490 100 100 90 100 100
8 490 100 95 100 100 95
11 475 100 95 95 90 95
11 475 90 95 95 100 95
13 472 100 100 95 100 77
14 300 100 100 100 00
14 300 100 100 100 00
14 300 100 100 100 00
14 300 100 100 100 00
18 200 100 0 100 00
19 100000 100 0
20 000000
20 000000