导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
23/29
B
22/29
C
18/23
D
19/32
E
18/27
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
4 495 100 100 100 95 100
4 495 100 100 100 95 100
4 495 100 100 95 100 100
4 495 100 100 100 100 95
8 490 100 100 100 90 100
8 490 100 100 100 100 90
8 490 100 95 100 95 100
11 475 100 95 90 95 95
11 475 90 95 100 95 95
13 472 100 100 100 77 95
14 400 100 100 100 100 0
14 400 100 100 100 100 0
16 395 95 100 100 100 0
17 385 100 90 100 95 0
18 300 100 00 100 100
18 300 100 100 00 100
18 300 100 100 00 100
18 300 100 100 00 100
18 300 100 100 00 100
18 300 100 100 0 100 0
24 10000 100 00
25 0 0 0000
25 000000
25 000000